- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 2,511 | 2,411 | 4,922 |
| 5〜9 | 2,579 | 2,492 | 5,071 |
| 10〜14 | 2,558 | 2,474 | 5,032 |
| 15〜19 | 2,840 | 2,652 | 5,492 |
| 20〜24 | 3,498 | 3,393 | 6,891 |
| 25〜29 | 4,270 | 3,649 | 7,919 |
| 30〜34 | 5,009 | 4,224 | 9,233 |
| 35〜39 | 4,835 | 4,342 | 9,177 |
| 40〜44 | 4,121 | 3,566 | 7,687 |
| 45〜49 | 3,450 | 3,317 | 6,767 |
| 50〜54 | 3,738 | 3,595 | 7,333 |
| 55〜59 | 4,783 | 4,651 | 9,434 |
| 60〜64 | 3,585 | 3,615 | 7,200 |
| 65〜69 | 3,059 | 3,407 | 6,466 |
| 70〜74 | 2,516 | 2,846 | 5,362 |
| 75〜79 | 1,734 | 2,209 | 3,943 |
| 80〜84 | 965 | 1,598 | 2,563 |
| 85〜89 | 370 | 952 | 1,322 |
| 90〜94 | 192 | 409 | 601 |
| 95〜99 | 28 | 105 | 133 |
| 100〜 | 2 | 18 | 20 |
| 不祥者 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 56,643 | 55,925 | 112,568 |
(昭島市資料提供)


